各ユーザー権限で利用できる機能は、以下の通りです。
チャットボットの管理・その他設定
機能名 | 特権管理者 | 管理者 | 準管理者 | 一般 |
ログイン画面 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ダッシュボード *1 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ |
チャットボット一覧 *2 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ |
チャット状況確認 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
設定:ユーザー管理 *3 | 〇 | ▲ | × | × |
設定:利用者数確認 | 〇 | 〇 | × | × |
設定:設定 | 〇 | 〇 | × | × |
設定:会社情報 | 〇 | × | × | × |
*1 一般ユーザーでは、チャットの作成はできません。
*2 一般ユーザーでは、チャットの作成・削除はできません。
*3 管理者ユーザーでは、ユーザーの権限変更・削除はできません。
チャットボットの設定
機能名 | 特権管理者 | 管理者 | 準管理者 | 一般 |
ホーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
チューニング:学習データ追加・更新 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
チューニング:辞書データ追加 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
チューニング:QA自動生成 | 〇 | × | × | × |
チューニング:精度アップ登録 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
チューニング:ポイント調整 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
チューニング:よくある質問登録 *4 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ |
チューニング:シナリオ一覧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
履歴:チャット履歴 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
履歴:ユーザー評価履歴 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
チャットボット詳細 *4 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ |
分析:キーワード分析 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
分析:お問い合わせ分析 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
分析:ページ分析 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
分析:評価実行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
分析:評価結果 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
分析:学習データ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
分析:回答ができなかった質問 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
分析:回答の正誤判定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
設定:基本設定 *4 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ |
設定:参照ユーザー | 〇 | 〇 | × | × |
設定:アクセス制御 | 〇 | 〇 | × | × |
*4 一般ユーザーでは、閲覧のみ可能です。